Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatályaa Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadását
a) 906392 e Ft bevételi főösszeggel
b) 862728 e Ft kiadási főösszeggel
c) 43663783 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó
a) a cím előirányzat csoportonként tartalmazó bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését az 1. melléklet,
b) a COFOG bontásban tartalmazó a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését a 2. melléklet,
c) a költségvetési kiadásokat 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet,
d) a költségvetési bevételeket 2021. évi előirányzat, kötelezettségvállalás, teljesítés rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet,
e) a 2021. évi eredmény kimutatást az 5. melléklet,
f) a maradvány kimutatást a 6. melléklet,
g) a 2021. december 31-i mérleget a 7. melléklet,
h) az önkormányzat vagyonleltárát a 8. melléklet
i) a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat intézményenként a 9. melléklet
j) az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban a 10. melléklet
k) a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat a 11. melléklet
l) a 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 1 mellékletét a 12. melléklet,
m) az egyesületeknek nyújtott támogatást a 13. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK | 2021. évi módosított bevételi költségvetés | 2021. évi bevételi költségvetés 12.31. teljesítés | 2021/2021 teljesítés %-ban |
I. | I. | K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | ||||||||
I. | Működési bevételek | 261 387 | 245 151 | 93,8 | ||||||
1. | » Intézményi bevételek | 179 858 | 166 735 | 92,7 | ||||||
2. | » Közhatalmi bevételek | 81 529 | 78 416 | 96,2 | ||||||
2.1. | » helyi adók | 64 279 | 63 531 | 98,8 | ||||||
2.2. | » egyéb közhatalmi bevétel | 17 250 | 14 885 | 86,3 | ||||||
II. | Támogatások | 393 215 | 371 223 | 94,4 | ||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 393 215 | 371 223 | 94,4 | ||||||
1.1. | » feladatfinanszírozási támogatás | 321 029 | 321 029 | 100,0 | ||||||
1.2. | » Egyéb működési célú támogatások áh. belülről | 38 051 | 16 059 | 42,2 | ||||||
1.3. | » fejlesztési célú támogatás | 0 | 34 135 | 0,0 | ||||||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 378 | 3 903 | 61,2 | ||||||
1. | » Tárgyi eszköz értékesítés | 600 | 600 | 0,0 | ||||||
2. | » Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó | 3 103 | 2 753 | 88,7 | ||||||
3. | » ingatlan értékesítés | 2 675 | 550 | 0,0 | ||||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 298 985 | 290 897 | 97,3 | ||||||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 298 141 | 290 053 | 97,3 | ||||||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 844 | 844 | 0,0 | ||||||
V. | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 16 595 | 16 595 | 100,0 | ||||||
1. | » előző évi működési pénzmaradvány | 0 | 0,0 | |||||||
2. | » előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 16 595 | 16 595 | 100,0 | ||||||
VII. | Finanszírozási bevételek | 268 676 | 268 676 | 100,0 | ||||||
1. | » működési célú hitelek | 257 523 | 257 523 | 100,0 | ||||||
2. | » megelőlegezés | 11 153 | 11 153 | 0,0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 1 245 236 | 1 196 445 | 96,1 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) | -297 591 | -290 053 | 97,5 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL | 947 645 | 906 392 | 95,6 | |||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 947 645 | 906 392 | 95,6 | |||||||
CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK | 2021. évi módosított kiadási költségvetés | 2021. évi kiadási költségvetés 2021.12.31. teljesítés | 2021/2021 teljesítés %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | ||||||||||
I. | Működési kiadások | 614 130 | 551 633 | 89,8 | ||||||
1. | Személyi juttatások | 312 358 | 299 832 | 96,0 | ||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 45 950 | 44 579 | 97,0 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 255 822 | 207 222 | 81,0 | ||||||
II. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 311 099 | 302 438 | 97,2 | ||||||
1. | Intézményi támogatás | 297 591 | 290 053 | 97,5 | ||||||
2. | Egyéb szervek támogatása | 349 | 349 | 100,0 | ||||||
3. | Nonprofit Kft támogatása | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
4. | Normatíva visszafizetés | 10 221 | 10 221 | 100,0 | ||||||
5. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 2 438 | 1 315 | 53,9 | ||||||
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 500 | 500 | 100,0 | ||||||
III. | Felhalmozási kiadások | 51 454 | 30 157 | 58,6 | ||||||
1. | » intézményi beruházások | 633 | 633 | 100,0 | ||||||
2. | » felújítási kiadások | 35 874 | 14 658 | 40,9 | ||||||
3. | » tárgyi eszköz beszerzás | 14 573 | 14 573 | 100,0 | ||||||
4. | » felhalmozási célú támogatások | 374 | 293 | 78,3 | ||||||
IV. | Tartalék | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0,0 | ||||||||
Általános tartalék | 0 | 0,0 | ||||||||
V. | Finanszírozási kiadások | 268 553 | 268 553 | 100,0 | ||||||
1. | Hitel törlesztés | 257 523 | 257 523 | 100,0 | ||||||
2. | megelőlegezés visszafizetése | 11 030 | 11 030 | 0,0 | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 1 245 236 | 1 152 781 | 92,6 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) | -297 591 | -290 053 | 97,5 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS | 947 645 | 862 728 | 91,0 | |||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 947 645 | 862 728 | 91,0 |
2. melléklet
Címszám | Alcímszám | Előirányzat Csoportszám. | Kiemelt előir. szám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat Csoportnév | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE | 2021.év kiadási előirányzat | 2021.év módosított kiadási előirányzat | 2021.év teljesítés | 2021. évi bevételi előirányzat | 2021. évi módosított bevételi előirányzat | 2021. évi teljesítés |
1. | ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||
/1. | Önkormányzati jogalkotás 011130 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 0 | 407 | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 8 483 | 16 747 | 9 966 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 315 | 2 715 | 1 766 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 12 430 | 15 651 | 11 811 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 22 228 | 35 113 | 23 543 | 0 | 0 | 407 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||
/2. | Adóigazgatás 900020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 45 385 | 81 529 | 78 444 | |||||||||
1. | Felhalmozási költségvetés | 2 804 | 3 103 | 2 724 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 48 189 | 84 632 | 81 168 | |||||||
/3. | Közvilágítás 064010 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 5 382 | 15 332 | 12 984 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 382 | 15 332 | 12 984 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Város és községgazdálkodás 066020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 200 | 2 088 | 2 601 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 21 822 | 20 867 | 22 042 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 3 483 | 3 587 | 3 177 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 11 060 | 28 317 | 14 303 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 572 | 572 | 0 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 36 937 | 53 343 | 39 522 | 1 200 | 2 088 | 2 601 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||
/5. | Településfejlesztési projektek 062020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 34 135 | 32 542 | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 50 | 0 | ||||||||||
2. | Dologi kiadások | 1 685 | 1 398 | ||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 274 | 293 | ||||||||||
1. | Beruházás | 1 900 | 12 729 | 13 339 | |||||||||
2. | Felújítás | 14 313 | 34 281 | 13 149 | |||||||||
3. | Felhalmozási maradvány | 13 915 | 0 | 0 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 16 213 | 49 019 | 28 179 | 13 915 | 34 135 | 32 542 | |||||||
/6. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 5 700 | 5 700 | 5 658 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 544 | 4 557 | 4 894 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 705 | 705 | 741 | |||||||||
3. | Dologi kiadás | 174 | 238 | 326 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||
1. | Beruházás ( tárgyi eszköz) | 38 | 38 | 0 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 461 | 5 538 | 5 961 | 5 700 | 5 700 | 5 658 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/7. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 10 253 | 1 735 | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 508 | 2 358 | 2 741 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 2 675 | |||||||||||
1. | felújítás | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 508 | 2 358 | 2 741 | 0 | 12 928 | 1 735 | |||||||
/8. | Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | likvid hitel | 200 000 | 257 523 | 257 523 | 200 000 | 257 523 | 257 523 | ||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 200 000 | 257 523 | 257 523 | 200 000 | 257 523 | 257 523 | |||||||
/9. | Tűz- és katasztrófa védelem 032020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 190 | 190 | 69 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 8 894 | 10 614 | 9 102 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 845 | 845 | 992 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 305 | 1 571 | 2 302 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 11 044 | 13 030 | 12 396 | 190 | 190 | 69 | |||||||
/9. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||
/10. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 510 | 4 185 | 2 823 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 42 | 42 | 87 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 534 | 5 093 | 2 228 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 656 | 6 215 | 3 395 | 510 | 4 185 | 2 823 | |||||||
/10. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/11. | Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 35 | 35 | 442 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 005 | 1 005 | 1 212 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 156 | 156 | 188 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 127 | 127 | 76 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 288 | 1 288 | 1 476 | 35 | 35 | 442 | |||||||
/11. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/12. | Közművelődés 082091, 082092 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 000 | 2 247 | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | ||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 937 | 3 937 | 3 843 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 937 | 3 937 | 3 843 | 0 | 1 000 | 2 247 | |||||||
/12. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||||
/13. | Mintaprogram 041237 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 5 610 | 6 328 | 6 328 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 892 | 3 368 | 4 187 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 429 | 429 | 343 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 289 | 334 | 600 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 1 593 | |||||||||||
2. | Felújítás | 1 593 | 1 593 | 1 509 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 203 | 5 724 | 6 639 | 7 203 | 6 328 | 6 328 | |||||||
/13. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
/14. | Ellátások 107060 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 300 | 300 | 204 | |||||||||
1. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 600 | 3 038 | 1 394 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 600 | 3 038 | 1 394 | 300 | 300 | 204 | |||||||
/15. | Háziorvosi ellátás 072112, 072111 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadás | 1 262 | 1 421 | 2 548 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 262 | 1 421 | 2 548 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/16. | Civil szervezetek támogatása 084031 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Támogatások | 600 | 349 | 329 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 600 | 349 | 329 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/17. | Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadás | 90 | 178 | ||||||||||
2. | Feladat finanszírozási támogatás | 275 753 | 321 029 | 321 029 | |||||||||
3. | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 37 638 | 15 908 | 0 | |||||||||
4. | Megelőlegezés | 11 030 | 11 030 | 11 153 | 11 153 | ||||||||
5. | Normatíva visszafizetés | 9 800 | 10 221 | 10 221 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 9 800 | 21 341 | 21 429 | 313 391 | 348 090 | 332 182 | |||||||
/18. | Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 15 471 | 15 471 | ||||||||||
1. | Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása | 265869 | 297591 | 290053 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 265 869 | 297 591 | 290 053 | 0 | 15 471 | 15 471 | |||||||
/19. | Veszélyhelyzet 074040 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadás | 445 | 445 | 159 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 445 | 445 | 159 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 593 433 | 772 605 | 714 114 | 590 633 | 772 605 | 741 400 | |||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 31,00 | 31,00 | 31,00 | ||||||||||
2. | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
/1. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 890 | 5 512 | 2 179 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 32 771 | 36 212 | 32 788 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 5 012 | 5 504 | 5 194 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 730 | 6 488 | 4 608 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 180 | 180 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 42 513 | 48 384 | 42 770 | 3 890 | 5 512 | 2 179 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
/2. | Adóigazgatás 011220 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 275 | 3 275 | 3 894 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 478 | 478 | 603 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 753 | 3 753 | 4 497 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/3. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | ||||||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||||
/4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. | 42 376 | 46 336 | 47 385 | |||||||||
2. | Előző évi maradvány | 289 | 289 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 42 376 | 46 625 | 47 674 | |||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 46 266 | 52 137 | 47 267 | 46 266 | 52 137 | 49 853 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||||
3. | GONDOZÁSI KÖZPONT | ||||||||||||
/1. | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 72 270 | 72 780 | 69 254 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 83 913 | 85 686 | 87 408 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 400 | 13 673 | 13 930 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 46 717 | 59 671 | 51 375 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 252 | 252 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 144 030 | 159 282 | 152 965 | 72 270 | 72 780 | 69 254 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |||||||||
/2. | Bölcsődei ellátás 104031 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 11 563 | 10 880 | 10 880 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 2 057 | 2 160 | 2 032 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 610 | 640 | 277 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 14 230 | 13 680 | 13 189 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
/3. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
/4. | Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 207 | 761 | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 589 | 3 629 | 3 904 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 556 | 556 | 647 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 64 | 874 | 793 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 209 | 5 059 | 5 344 | 0 | 207 | 761 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/5. | Szociális étkeztetés 107051 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 2 988 | 2 988 | 2 342 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 589 | 4 519 | 2 794 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 557 | 557 | 394 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 988 | 1 888 | 2 499 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 134 | 6 964 | 5 687 | 2 988 | 2 988 | 2 342 | |||||||
/5. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/6. | Házi segítségnyújtás 107052 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 100 | 1 100 | 964 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 820 | 6 120 | 5 957 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 902 | 902 | 851 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | 17 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 6 722 | 7 022 | 6 825 | 1 100 | 1 100 | 964 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
/7. | Támogató szolgáltatás 101222 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 550 | 978 | 460 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 12 740 | 12 740 | 12 650 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 941 | 1 941 | 1 939 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 976 | 3 027 | 1 953 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 15 657 | 17 708 | 16 542 | 550 | 978 | 460 | |||||||
/7. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
/8. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 036 | 3 036 | 3 016 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 471 | 471 | 468 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 972 | 972 | 607 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 479 | 4 479 | 4 091 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/8. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 119 553 | 135 900 | 138 499 | |||||||||
2. | Előző évi maradvány | 241 | 241 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 119 553 | 136 141 | 138 740 | |||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: | 196 461 | 214 194 | 204 643 | 196 461 | 214 194 | 212 521 | |||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ||||||||||
4. | KÖZSÉGI ÉTKEZDE | ||||||||||||
/1. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 7 620 | 7 742 | 8 031 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 28 746 | 28 720 | 21 339 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 238 | 3 262 | 2 971 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 24 145 | 24 147 | 23 062 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 56 129 | 56 129 | 47 372 | 7 620 | 7 742 | 8 031 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
/2. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 1 449 | 1 449 | 1 238 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 449 | 1 449 | 1 238 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 624 | 624 | 619 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 624 | 624 | 619 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Munkahelyi étkeztetés 104036 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 85 845 | 81 673 | 77 009 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 7 546 | 7 957 | 15 338 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 156 | 686 | 978 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 54 565 | 74 932 | 61 527 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 1 270 | 994 | 993 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 64 537 | 84 569 | 78 836 | 85 845 | 81 673 | 77 009 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
/5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 29 274 | 53 115 | 45 578 | |||||||||
2. | Előző évi maradvány | 241 | 240 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 29 274 | 53 356 | 45 818 | |||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: | 122 739 | 142 771 | 128 065 | 122 739 | 142 771 | 130 858 | |||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
5. | Önkormányzati Rendészet | ||||||||||||
/1. | Közterület rendjének védelme 031030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 780 | 4 385 | 2 669 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 912 | 10 837 | 8 553 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 692 | 1 326 | 1 326 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 804 | 735 | 735 | |||||||||
Felhalmozási költségvetés | |||||||||||||
1. | Beruházás-jármű, eszköz beszerzés | 8 890 | |||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 23 298 | 12 898 | 10 614 | 3 780 | 4 385 | 2 669 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |||||||||
/2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 19 518 | 8 399 | 8 398 | |||||||||
2. | Előző évi maradvány | 114 | 114 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 19 518 | 8 513 | 8 512 | ||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: | 23 298 | 12 898 | 10 614 | 23 298 | 12 898 | 11 181 | |||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 3,00 | 3,00 | ||||||||||
6. | Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, | ||||||||||||
