Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. §(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:
2. §A Polgármester Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtását 736.828 e Ft bevétellel, 720.233 eFt kiadással és 16.595.286 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. §(1) A Polgármester a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet
(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2020. évben.
(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:
4. §A 2. §-ban elfogadott bevételek teljesítése 1. sz. melléklet szerint:
| I. | Működési bevételek | 215.348.000,- Ft |
| II. | Támogatások | 308.522.000,- Ft |
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 4.241.000,- Ft |
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 256.370.000,- Ft |
| V. | támogatási kölcsön visszatérülés | 1.264.000,- Ft |
| VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4.319.000,- Ft |
| VII. | Finanszírozási bevétel | 192.104.000,- Ft |
| Önkormányzat összesen | 993.198.000,- Ft | |
| Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás | -256.370.000,- Ft | |
| Költségvetési bevétel | 736.828.000,- Ft |
5. §A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:
| I. | Működési kiadások | 498.766.000,- Ft |
| II. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 268.006.000,- Ft |
| III. | Felhalmozási kiadások | 8.365.000,- Ft |
| IV. | Tartalék | 0,- Ft |
| V. | Finanszírozási kiadások | 201.466.000,- Ft |
| Önkormányzat összesen: | 976.603.000,- Ft | |
| Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás | -256.370.000,- Ft | |
| Költségvetési kiadások | 720.233.000,- Ft |
6. §Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.
Kiadások teljesítése 567.642 eFt
Foglalkoztatottak száma: 28 fő
ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-4 alcímig
Bevétel teljesítése 51.729 eFt
Kiadások teljesítése 51.440 eFt
Foglalkoztatottak száma: 14 fő
b) Önállóan működő intézmények:
ba) Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3 cím 1-9 alcímig
Bevételek teljesítése 185.560 eFt
Kiadások teljesítése 185.319 eFt
Foglalkoztatottak száma: 44 fő
bb) Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4 cím 1-5 alcímig
Bevételek teljesítése 113.534 eFt
Kiadások teljesítése 113.293 eFt
Foglalkoztatottak száma: 13 fő
bc) Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5 cím 1-2 alcímig
Bevételek teljesítése 10.562 eFt
Kiadások teljesítése 10.448 eFt
Foglalkoztatottak száma: 4 fő
bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6 cím 1-6 alcímig
Bevételek teljesítése 48.700 eFt
Kiadások teljesítése 48.461 eFt
Foglalkoztatottak száma: 12 fő
7. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/
| CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított költségvetés | 2020. évi költségvetés teljesítés | 2020. telj/2020. mód. változás %-ban |
| I. | I. | K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | |||||||||
| I. | Működési bevételek | 218 296 | 264 517 | 215 348 | 81,4 | ||||||
| 1. | » Intézményi bevételek | 160 803 | 178 254 | 152 270 | 85,4 | ||||||
| 2. | » Közhatalmi bevételek | 57 493 | 86 263 | 63 078 | 73,1 | ||||||
| 2.1. | » helyi adók | 52 000 | 76 751 | 57 002 | 74,3 | ||||||
| 2.2. | » átengedett központi adók | 4 463 | 1 072 | 0 | 0,0 | ||||||
| 2.3. | » bírság, pótlék, egyéb bevételek | 250 | 250 | 228 | 91,2 | ||||||
| 2.4. | » igazgatási szolgáltatási díj | 600 | 600 | 0 | 0,0 | ||||||
| 2.5. | » egyéb közhatalmi szolgáltatások | 0 | 7 410 | 5 507 | 74,3 | ||||||
| 2.6. | » talajterhelési díj | 180 | 180 | 341 | 189,4 | ||||||
| II. | Támogatások | 302 796 | 331 188 | 308 522 | 93,2 | ||||||
| 1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 302 796 | 331 188 | 308 522 | 93,2 | ||||||
| 1.1 | » feladatfinanszírozási támogatás | 236 508 | 275 746 | 275 746 | 100,0 | ||||||
| 1.2 | » Egyéb működési célú támogatások áh. belülről | 19 526 | 36 604 | 13 938 | 38,1 | ||||||
| 1.3 | » egyéb központi támogatás | 44 476 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 1.4 | » működésképesség megőrzését szolg. tám. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 1.5 | » fejlesztési célú támogatás | 2 286 | 18 838 | 18 838 | 100,0 | ||||||
| III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 770 | 7 266 | 4 241 | 58,4 | ||||||
| 1. | » Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 3 665 | 450 | 12,3 | ||||||
| 2. | » Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó | 2 770 | 3 151 | 2 801 | 88,9 | ||||||
| 3. | » ingatlan értékesítés | 0 | 450 | 990 | 220,0 | ||||||
| IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 258 882 | 274 538 | 256 370 | 93,4 | ||||||
| 1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 258 882 | 274 538 | 256 370 | 93,4 | ||||||
| » Ebből OEP-től átvett | 3 948 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| » Ebből OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| V. | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 1 346 | 1 264 | 93,9 | ||||||
| VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 162 | 4 319 | 4 319 | 100,0 | ||||||
| 1. | » előző évi működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 2. | » előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 4 162 | 4 319 | 4 319 | 100,0 | ||||||
| VII. | Finanszírozási bevételek | 28 000 | 203 134 | 203 134 | 100,0 | ||||||
| 1. | » működési célú hitelek | 28 000 | 192 104 | 192 104 | 100,0 | ||||||
| 2. | » felhalmozási célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 3. | » megelőlegezés | 0 | 11 030 | 11 030 | 100,0 | ||||||
| Önkormányzat összesen: | 814 906 | 1 086 308 | 993 198 | 91,4 | |||||||
| Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) | -254 434 | -273 988 | -256 370 | 93,6 | |||||||
| ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL | 560 472 | 812 320 | 736 828 | 90,7 | |||||||
| PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 560 472 | 812 320 | 736 828 | 90,7 | |||||||
| CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított költségvetés | 2020. évi költségvetés teljesítés | 2020. telj/2020. mód. változás %-ban |
| K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | |||||||||||
| I. | Működési kiadások | 515 169 | 574 497 | 498 766 | 86,8 | ||||||
| 1. | Személyi juttatások | 291 175 | 304 936 | 296 033 | 97,1 | ||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 50 831 | 49 199 | 47 827 | 97,2 | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 173 163 | 220 362 | 154 906 | 70,3 | ||||||
| II. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 264 844 | 295 938 | 268 006 | 90,6 | ||||||
| 1. | Intézményi támogatás | 254 434 | 273 988 | 256 370 | 93,6 | ||||||
| 2. | Egyéb szervek támogatása | 500 | 568 | 568 | 100,0 | ||||||
| 3. | Nonprofit Kft támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 4. | Normatíva visszafizetés | 6 700 | 18 438 | 9 246 | 50,1 | ||||||
| 5. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 000 | 2 749 | 1 627 | 59,2 | ||||||
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 210 | 195 | 195 | 100,0 | ||||||
| III. | Felhalmozási kiadások | 6 893 | 15 733 | 8 365 | 53,2 | ||||||
| 1. | » intézményi beruházások | 4 162 | 3 933 | 1 170 | 29,7 | ||||||
| 2. | » felújítási kiadások | 2 286 | 1 609 | 1 610 | 100,1 | ||||||
| 3. | » részesedés | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| 4. | » tárgyi eszköz vásárlás | 445 | 10 191 | 5 585 | 54,8 | ||||||
| IV. | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
| V. | Finanszírozási kiadások | 28 000 | 201 466 | 201 466 | 100,0 | ||||||
| 1. | Hitel törlesztés | 28 000 | 192 104 | 192 104 | 100,0 | ||||||
| 2. | megelőlegezés visszafizetése | 0 | 9 362 | 9 362 | 100,0 | ||||||
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 814 906 | 1 087 634 | 976 603 | 89,8 | |||||||
| Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) | -254 434 | -273 988 | -256 370 | 93,6 | |||||||
| ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS | 560 472 | 813 646 | 720 233 | 88,5 | |||||||
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 560 472 | 813 646 | 720 233 | 88,5 |
2. melléklet
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/
| Címszám | Alcímszám | Előirányzat Csoportszám. | Kiemelt előir. szám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat Csoportnév | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE | 2020. évi kiadási előirányzat | 2020. évi módosított kiadási előirányzat | 2020. évi költségvetési kiadás teljesítés | 2020. évi bevételi előirányzat | 2020. évi módosított bevételi előirányzat | 2020. évi költségvetési bevétel teljesítés |
| 1. | ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||
| /1. | Önkormányzati jogalkotás 011130 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 2 703 | 136 | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 8 233 | 13 328 | 8 376 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 441 | 1 441 | 1 496 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 8 230 | 12 765 | 12 178 | |||||||||
| 4. | Normatíva visszafizetés | 6 700 | 6 700 | 0 | |||||||||
| Felhalmozási költségvetés | 40 | 317 | |||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 24 604 | 34 274 | 22 367 | 0 | 2 703 | 136 | |||||||
| /1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||
| /2. | Adóigazgatás 900020 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 57 493 | 86 161 | 63 078 | |||||||||
| 1. | Felhalmozási költségvetés | 2 770 | 3 001 | 2 801 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 60 263 | 89 162 | 65 879 | |||||||
| /3. | Közvilágítás 064010 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Dologi kiadások | 8 529 | 11 039 | 3 868 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 8 529 | 11 039 | 3 868 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /4. | Város és községgazdálkodás 066020 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 1 300 | 1 755 | 1 071 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 18 644 | 20 371 | 19 799 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 3 263 | 4 264 | 3 473 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 13 584 | 18 760 | 9 226 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 381 | 2 843 | 0 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 35 872 | 46 238 | 32 498 | 1 300 | 1 755 | 1 071 | |||||||
| /4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||
| /5. | Településfejlesztési projektek 062020 | ||||||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 310 | 4 162 | 14 804 | 17 303 | ||||||||
| 1. | Beruházás | 4 162 | 6 376 | 5 840 | |||||||||
| 2. | Felújítás | ||||||||||||
| 3. | Tárgyi eszköz vásárlás | ||||||||||||
| 4 162 | 6 376 | 6 150 | 4 162 | 14 804 | 17 303 | ||||||||
| /6. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 3 948 | 3 948 | 5 508 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 970 | 4 770 | 4 421 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 695 | 695 | 755 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 170 | 170 | 134 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 64 | 64 | 0 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 899 | 5 699 | 5 310 | 3 948 | 3 948 | 5 508 | |||||||
| /6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| /7. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 3 200 | 5 531 | 2 758 | |||||||||
| 1. | Dologi kiadások | 381 | 5 531 | 126 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||
| 1. | felújítás | ||||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 381 | 5 531 | 126 | 3 200 | 5 531 | 2 758 | |||||||
| /8. | Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | likvid hitel | 28 000 | 192 104 | 192 104 | 28 000 | 192 104 | 192 104 | ||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 28 000 | 192 104 | 192104 | 28 000 | 192 104 | 192 104 | |||||||
| /9. | Tűz- és katasztrófa védelem 032020 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 170 | 170 | 188 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 10 418 | 11 717 | 11 865 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 2 075 | 2 075 | 1 587 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 1 535 | 1 605 | 1 072 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 14 028 | 15 397 | 14 524 | 170 | 170 | 188 | |||||||
| /9. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||
| /10. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 5 620 | 666 | 351 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 189 | 189 | 162 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 771 | 1 319 | 440 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 040 | 2 588 | 1 682 | 5 620 | 666 | 351 | |||||||
| /10. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| /11. | Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 100 | 100 | 35 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 966 | 966 | 1 178 | |||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 169 | 169 | 181 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 67 | 67 | 114 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 202 | 1 202 | 1 473 | 100 | 100 | 35 | |||||||
| /11. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| /12. | Közművelődés 082091 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 100 | 3 777 | 1 397 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 248 | 4 208 | 1 017 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 248 | 4 208 | 1 017 | 100 | 3 777 | 1 397 | |||||||
| /13. | Civil szervezetek működési támogatása 084031 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Támogatás | 500 | 568 | 568 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 500 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /14. | Mintaprogram 041237 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 7 606 | 23 032 | 5 692 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 4 892 | 4 892 | 4 601 | |||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 428 | 428 | 441 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | ||||||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||
| 2. | Felújítás | 2 286 | 1 610 | 1 610 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 606 | 6 930 | 6 652 | 7 606 | 23 032 | 5 692 | |||||||
| /14. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
| /15. | Ellátások 107060 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 500 | 500 | 41 | |||||||||
| 1. | Dologi kiadások | ||||||||||||
| 2. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 210 | 4 816 | 2 537 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 210 | 4 816 | 2 537 | 500 | 500 | 41 | |||||||
| /16. | Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Feladat finanszírozási támogatás | 236 508 | 275 746 | 275 746 | |||||||||
| 2. | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 44 476 | 8 518 | 0 | |||||||||
| 3. | Előző évi elszámolásból származó maradvány | 0 | 11 738 | 9 246 | 790 | 3 874 | |||||||
| 4. | Megelőlegezés | 0 | 9 362 | 9 362 | 11 030 | 11 030 | |||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 21 100 | 18 608 | 280 984 | 296 084 | 290 650 | |||||||
| /17. | Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása | 254434 | 273988 | 256565 | |||||||||
| 2. | Támogatások | ||||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 254 434 | 273 988 | 256 565 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /18. | Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Dologi kiadás | 238 | 663 | 998 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 1 020 | |||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 238 | 1 683 | 998 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /19. | Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Dologi kiadás | 0 | 595 | 595 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 395 953 | 634 336 | 567 642 | 395 953 | 634 336 | 583 113 | |||||||
| Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | ||||||||||
| 2. | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
| /1. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 4 128 | 4 945 | 662 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 40 757 | 39 389 | 38 054 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 7 112 | 5 554 | 5 452 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 4 606 | 6 367 | 3 237 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 52 475 | 51 310 | 46 743 | 4 128 | 4 945 | 662 | |||||||
| /1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 15,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||
| /2. | Adóigazgatás 011220 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 994 | 3 994 | 4 071 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 709 | 709 | 626 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 703 | 4 703 | 4 697 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| /3. | Országgyűlési, önkormányzati és európai palamenti képviselőválasztáshoz 016010 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | ||||||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | ||||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||||
| /4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. | 53 050 | 51 068 | 51 067 | |||||||||
| 2. | Maradvány | ||||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 53 050 | 51 068 | 51 067 | |||||||
| KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 57 178 | 56 013 | 51 440 | 57 178 | 56 013 | 51 729 | |||||||
| Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 16,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
| 3. | GONDOZÁSI KÖZPONT | ||||||||||||
| /1. | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 66 096 | 71 643 | 66 248 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 82 119 | 85 185 | 83 840 | |||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 415 | 15 045 | 14 980 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 44 806 | 50 139 | 34 210 | |||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 104 | 104 | ||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 141 340 | 150 473 | 133 134 | 66 096 | 71 643 | 66 248 | |||||||
| /1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||
| /2. | Bölcsődei ellátás 104031 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 13 564 | 13 773 | 14 217 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 2 373 | 2 373 | 2 502 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 766 | 766 | 335 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 16 703 | 16 912 | 17 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
| /3. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Dologi kiadások | ||||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /4. | Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 248 | 3 348 | 3 912 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 568 | 568 | 656 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 304 | 304 | 27 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 120 | 4 220 | 4 595 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| /5. | Szociális étkeztetés 107051 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 2 600 | 2 600 | 2 200 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 220 | 1 220 | 420 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 214 | 214 | 74 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 604 | 2 604 | 4 348 | |||||||||
| 4. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | ||||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 038 | 4 038 | 4 842 | 2 600 | 2 600 | 2 200 | |||||||
| /5. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| /6. | Házi segítségnyújtás 107052 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 1 106 | 1 106 | 1 039 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 5 303 | 5 303 | 5 560 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 928 | 928 | 927 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 123 | 123 | 0 | |||||||||
| 4. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | ||||||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 6 354 | 6 354 | 6 487 | 1 106 | 1 106 | 1 039 | |||||||
| /6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
| /7. | Támogató szolgáltatás 101222 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | 1 470 | 1 036 | 397 | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 11 412 | 11 412 | 12 155 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 997 | 1 997 | 1 989 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 960 | 3 030 | 1 147 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 16 369 | 16 439 | 15 291 | 1 470 | 1 036 | 397 | |||||||
| /7. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
| /8. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 751 | 2 751 | 2 878 | |||||||||
| 2. | Szociális hozzájárulási adó | 482 | 482 | 479 | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 1 017 | 1 017 | 559 | |||||||||
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 250 | 4 250 | 3 916 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| /8. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
| /9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
| 1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
