Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármesterének a 2021. évi költségvetésről szóló 2)2021. ( II.10.) Ö. rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 26
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el
1. § A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület – beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 947.645 ezer forintban bevételi főösszegét 947.645 ezer forintban állapítja meg.
2. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 614.130 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 312.358 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.950 ezer forint dologi jellegű kiadások 255.822 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 311.099 ezer forint ebből: intézményi támogatás 297.591 ezer forint egyéb szervek támogatása 349 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 2.438 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 500 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.221 ezer forint. Finanszírozási kiadás 268.553 ezer forint.
3. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7.§ (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 51.454 ezer forint ebből: intézményi beruházások 633 ezer forint felújítási kiadások 35.874 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 14.573 ezer forint, felhalmozási célú támogatás 374 ezer Ft.
4. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
5. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK | 2021. évi bevételi költségvetés | 2021. évi módosított bevételi költségvetés | 2021/2021 változás %-ban |
I. | I. | K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | ||||||||
I. | Működési bevételek | 221 137 | 261 387 | 118,2 | ||||||
1. | » Intézményi bevételek | 175 752 | 179 858 | 102,3 | ||||||
2. | » Közhatalmi bevételek | 45 385 | 81 529 | 179,6 | ||||||
2.1. | » helyi adók | 28 500 | 64 279 | 225,5 | ||||||
2.2. | » egyéb közhatalmi bevétel | 16 885 | 17 250 | 102,2 | ||||||
II. | Támogatások | 332 620 | 393 215 | 118,2 | ||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 332 620 | 393 215 | 118,2 | ||||||
1.1. | » feladatfinanszírozási támogatás | 275 753 | 321 029 | 116,4 | ||||||
1.2. | » Egyéb működési célú támogatások áh. belülről | 55 274 | 38 051 | 68,8 | ||||||
1.3. | » fejlesztési célú támogatás | 1 593 | 34 135 | 2 142,8 | ||||||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 804 | 6 378 | 167,7 | ||||||
1. | » Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 600 | 0,0 | ||||||
2. | » Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó | 2 804 | 3 103 | 110,7 | ||||||
3. | » ingatlan értékesítés | 1 000 | 2 675 | 267,5 | ||||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 265 869 | 298 985 | 112,5 | ||||||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 265 869 | 298 141 | 112,1 | ||||||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 844 | 0,0 | ||||||
V. | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 13 915 | 16 595 | 119,3 | ||||||
1. | » előző évi működési pénzmaradvány | 0 | 0,0 | |||||||
2. | » előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 13 915 | 16 595 | 119,3 | ||||||
VII. | Finanszírozási bevételek | 200 000 | 268 676 | 134,3 | ||||||
1. | » működési célú hitelek | 200 000 | 257 523 | 128,8 | ||||||
2. | » megelőlegezés | 0 | 11 153 | 0,0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 1 037 345 | 1 245 236 | 120,0 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) | -265 869 | -297 591 | 111,9 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL | 771 476 | 947 645 | 122,8 | |||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 771 476 | 947 645 | 122,8 | |||||||
CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK | 2021. évi kiadási költségvetés | 2021. évi módosított kiadási költségvetés | 2021/2021 változás %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | ||||||||||
I. | Működési kiadások | 527 940 | 614 130 | 116,3 | ||||||
1. | Személyi juttatások | 299 356 | 312 358 | 104,3 | ||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 44 756 | 45 950 | 102,7 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 183 828 | 255 822 | 139,2 | ||||||
II. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 279 869 | 311 099 | 111,2 | ||||||
1. | Intézményi támogatás | 265 869 | 297 591 | 111,9 | ||||||
2. | Egyéb szervek támogatása | 600 | 349 | 58,2 | ||||||
3. | Nonprofit Kft támogatása | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
4. | Normatíva visszafizetés | 9 800 | 10 221 | 104,3 | ||||||
5. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 000 | 2 438 | 81,3 | ||||||
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 600 | 500 | 83,3 | ||||||
III. | Felhalmozási kiadások | 29 536 | 51 454 | 174,2 | ||||||
1. | » intézményi beruházások | 0 | 633 | 0,0 | ||||||
2. | » felújítási kiadások | 15 906 | 35 874 | 225,5 | ||||||
3. | » tárgyi eszköz beszerzás | 13 630 | 14 573 | 106,9 | ||||||
4. | » felhalmozási célú támogatások | 374 | 0,0 | |||||||
IV. | Tartalék | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
V. | Finanszírozási kiadások | 200 000 | 268 553 | 134,3 | ||||||
1. | Hitel törlesztés | 200 000 | 257 523 | 128,8 | ||||||
2. | megelőlegezés visszafizetése | 0 | 11 030 | 0,0 | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 1 037 345 | 1 245 236 | 120,0 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) | -265 869 | -297 591 | 111,9 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS | 771 476 | 947 645 | 122,8 | |||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 771 476 | 947 645 | 122,8 |
2. melléklet
Címszám | Alcímszám | Előirányzat Csoportszám. | Kiemelt előir. szám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat Csoportnév | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE | 2021.év kiadási előirányzat | 2021.év módosított kiadási előirányzat | 2021. évi bevételi előirányzat | 2021. évi módosított bevételi előirányzat |
1. | ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
/1. | Önkormányzati jogalkotás 011130 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 2 088 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 8 483 | 16 747 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 315 | 2 715 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 12 430 | 15 651 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 22 228 | 35 113 | 0 | 2 088 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 8,00 | 8,00 | ||||||||
/2. | Adóigazgatás 900020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 45 385 | 81 529 | ||||||||
1. | Felhalmozási költségvetés | 2 804 | 3 103 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 48 189 | 84 632 | |||||||
/3. | Közvilágítás 064010 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 5 382 | 15 332 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 382 | 15 332 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Város és községgazdálkodás 066020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 200 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 21 822 | 20 867 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 3 483 | 3 587 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 11 060 | 28 317 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 572 | 572 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 36 937 | 53 343 | 1 200 | 0 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 9,00 | 9,00 | ||||||||
/5. | Településfejlesztési projektek 062020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 34 135 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 50 | |||||||||
2. | Dologi kiadások | 1 685 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 274 | |||||||||
1. | Beruházás | 1 900 | 12 729 | ||||||||
2. | Felújítás | 14 313 | 34 281 | ||||||||
3. | Felhalmozási maradvány | 13 915 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 16 213 | 49 019 | 13 915 | 34 135 | |||||||
/6. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 5 700 | 5 700 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 544 | 4 557 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 705 | 705 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 174 | 238 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1. | Beruházás ( tárgyi eszköz) | 38 | 38 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 461 | 5 538 | 5 700 | 5 700 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/7. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 10 253 | |||||||||
1. | Dologi kiadások | 508 | 2 358 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 2 675 | |||||||||
1. | felújítás | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 508 | 2 358 | 0 | 12 928 | |||||||
/8. | Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | likvid hitel | 200 000 | 257 523 | 200 000 | 257 523 | ||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 200 000 | 257 523 | 200 000 | 257 523 | |||||||
/9. | Tűz- és katasztrófa védelem 032020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 190 | 190 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 8 894 | 10 614 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 845 | 845 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 305 | 1 571 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 11 044 | 13 030 | 190 | 190 | |||||||
/9. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 6,00 | 6,00 | ||||||||
/10. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 510 | 4 185 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 42 | 42 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 534 | 5 093 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 656 | 6 215 | 510 | 4 185 | |||||||
/10. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/11. | Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 35 | 35 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 005 | 1 005 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 156 | 156 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 127 | 127 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 288 | 1 288 | 35 | 35 | |||||||
/11. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/12. | Közművelődés 082091 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 000 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 937 | 3 937 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 937 | 3 937 | 0 | 1 000 | |||||||
/12. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||
/13. | Mintaprogram 041237 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 5 610 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 892 | 3 368 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 429 | 429 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 289 | 334 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 1 593 | |||||||||
2. | Felújítás | 1 593 | 1 593 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 203 | 5 724 | 7 203 | 0 | |||||||
/13. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 5,00 | 5,00 | ||||||||
/14. | Ellátások 107060 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 300 | 300 | ||||||||
1. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 600 | 3 038 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 600 | 3 038 | 300 | 300 | |||||||
/15. | Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadás | 1 262 | 1 421 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 262 | 1 421 | 0 | 0 | |||||||
/16. | Civil szervezetek támogatása 084031 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Támogatások | 600 | 349 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 600 | 349 | 0 | 0 | |||||||
/17. | Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadás | 90 | |||||||||
2. | Feladat finanszírozási támogatás | 275 753 | 321 029 | ||||||||
3. | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 37 638 | 22 236 | ||||||||
4. | Megelőlegezés | 11 030 | 11 153 | ||||||||
5. | Normatíva visszafizetés | 9 800 | 10 221 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 9 800 | 21 341 | 313 391 | 354 418 | |||||||
/18. | Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 15 471 | |||||||||
1. | Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása | 265869 | 297591 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 265 869 | 297 591 | 0 | 15 471 | |||||||
/19. | Veszélyhelyzet 074040 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadás | 445 | 445 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 445 | 445 | 0 | 0 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 593 433 | 772 605 | 590 633 | 772 605 | |||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 31,00 | 31,00 | |||||||||
2. | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||
/1. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 890 | 5 512 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 32 771 | 36 212 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 5 012 | 5 504 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 730 | 6 488 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 180 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 42 513 | 48 384 | 3 890 | 5 512 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 10,00 | 10,00 | ||||||||
/2. | Adóigazgatás 011220 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 275 | 3 275 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 478 | 478 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 753 | 3 753 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/3. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | ||||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||
/4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. | 42 376 | 46 336 | ||||||||
2. | Előző évi maradvány | 289 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 42 376 | 46 625 | |||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 46 266 | 52 137 | 46 266 | 52 137 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | 11,00 | |||||||||
3. | GONDOZÁSI KÖZPONT | ||||||||||
/1. | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 72 270 | 72 780 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 83 913 | 85 686 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 400 | 13 673 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 46 717 | 59 671 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 252 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 144 030 | 159 282 | 72 270 | 72 780 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 31,00 | 31,00 | ||||||||
/2. | Bölcsődei ellátás 104031 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 11 563 | 10 880 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 2 057 | 2 160 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 610 | 640 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 14 230 | 13 680 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | ||||||||
/3. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | |||||||||
/4. | Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 207 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 589 | 3 629 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 556 | 556 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 64 | 874 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 209 | 5 059 | 0 | 207 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/5. | Szociális étkeztetés 107051 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 2 988 | 2 988 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 589 | 4 519 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 557 | 557 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 988 | 1 888 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 134 | 6 964 | 2 988 | 2 988 | |||||||
/5. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/6. | Házi segítségnyújtás 107052 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 100 | 1 100 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 820 | 6 120 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 902 | 902 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 6 722 | 7 022 | 1 100 | 1 100 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | ||||||||
/7. | Támogató szolgáltatás 101222 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 550 | 978 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 12 740 | 12 740 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 941 | 1 941 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 976 | 3 027 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 15 657 | 17 708 | 550 | 978 | |||||||
/7. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | ||||||||
/8. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 036 | 3 036 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 471 | 471 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 972 | 972 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 479 | 4 479 | 0 | 0 | |||||||
/8. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 119 553 | 135 900 | ||||||||
2. | Előző évi maradvány | 241 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 119 553 | 136 141 | |||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: | 196 461 | 214 194 | 196 461 | 214 194 | |||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 44,00 | 44,00 | |||||||||
4. | KÖZSÉGI ÉTKEZDE | ||||||||||
/1. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 7 620 | 7 742 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 28 746 | 28 720 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 238 | 3 262 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 24 145 | 24 147 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 56 129 | 56 129 | 7 620 | 7 742 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 10,00 | 10,00 | ||||||||
/2. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 1 449 | 1 449 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 449 | 1 449 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 624 | 624 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 624 | 624 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Munkahelyi étkeztetés 104036 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 85 845 | 81 673 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 7 546 | 7 957 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 156 | 686 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 54 565 | 74 932 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 1 270 | 994 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 64 537 | 84 569 | 85 845 | 81 673 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | ||||||||
/5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 29 274 | 53 115 | ||||||||
2. | Előző évi maradvány | 241 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 29 274 | 53 356 | |||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: | 122 739 | 142 771 | 122 739 | 142 771 | |||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 14,00 | 14,00 | |||||||||
5. | Önkormányzati Rendészet | ||||||||||
/1. | Közterület rendjének védelme 032030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 780 | 4 385 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 912 | 10 837 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 692 | 1 326 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 804 | 735 | ||||||||
Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1. | Beruházás-jármű, eszköz beszerzés | 8 890 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 23 298 | 12 898 | 3 780 | 4 385 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 3,00 | ||||||||
/2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 19 518 | 8 399 | ||||||||
2. | Előző évi maradvány | 114 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 19 518 | 8 513 | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: | 23 298 | 12 898 | 23 298 | 12 898 | |||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 3,00 | |||||||||
6. | Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, | ||||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár | |||||||||||
/1 | Óvodai nevelés, ellátás 091110 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 37 728 | 36 582 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 5 792 | 5 363 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 5 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 43 520 | 41 950 | 0 | 3 | |||||||
/1 | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | 11,00 | ||||||||
/2. | Óvodai nevelés, ellátás 091140 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 0 | 164 | ||||||||
1. | Dologi kiadások | 5 864 | 2 899 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 960 | 441 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 6 824 | 3 340 | 0 | 164 | |||||||
/3. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
Személyi juttatások | 657 | 657 | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 102 | 102 | |||||||||
1. | Dologi kiadások | 695 | 665 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 454 | 1 424 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/4. | Könyvtári szolgáltatások 082044 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 0 | 41 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 751 | 2 751 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 427 | 427 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 172 | 207 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 350 | 3 385 | 0 | 41 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/5. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 469 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 63 | |||||||||
1. | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 532 | 0 | 0 | |||||||
/6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 55 148 | 50 183 | ||||||||
2. | Előző évi maradvány | 240 | |||||||||
