Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra – a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el
1. §A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§ A Képviselő-testület – beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 860.308 ezer forintban bevételi főösszegét 860.308 ezer forintban állapítja meg.
2. §A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 576.081 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 302.954 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.167 ezer forint dologi jellegű kiadások 227.960 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 292.339 ezer forint ebből: intézményi támogatás 277.549 ezer forint egyéb szervek támogatása 600 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 3.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 600 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.590 ezer forint Finanszírozási kiadás 211.031 ezer forint
3. §A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 58.406 ezer forint ebből: intézményi beruházások 0 ezer forint felújítási kiadások 31.812 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 26.594 ezer forint
4. §A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.
5. §A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.
6. §Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
A 7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés módosítás |
CÍM SZÁM | AL CÍM SZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK | 2021. évi bevételi költség–vetés | 2021. évi módosí– tott bevételi költség– vetés | 2021/ 2020 változás %-ban |
I. | I. | K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | ||||||||
I. | Működési bevételek | 221 137 | 253 354 | 114,6 | ||||||
1. | » Intézményi bevételek | 175 752 | 179 335 | 102,0 | ||||||
2. | » Közhatalmi bevételek | 45 385 | 74 019 | 163,1 | ||||||
2.1. | » helyi adók | 28 500 | 57 134 | 200,5 | ||||||
2.2. | » egyéb közhatalmi bevétel | 16 885 | 16 885 | 100,0 | ||||||
II. | Támogatások | 332 620 | 386 555 | 116,2 | ||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 332 620 | 386 555 | 116,2 | ||||||
1.1. | » feladatfinanszírozási támogatás | 275 753 | 290 530 | 105,4 | ||||||
1.2. | » Egyéb működési célú támogatások áh. belülről | 55 274 | 63 015 | 114,0 | ||||||
1.3. | » fejlesztési célú támogatás | 1 593 | 33 010 | 2 072,2 | ||||||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 3 804 | 3 804 | 100,0 | ||||||
1. | » Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
2. | » Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó | 2 804 | 2 804 | 100,0 | ||||||
3. | » ingatlan értékesítés | 1 000 | 1 000 | 100,0 | ||||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 265 869 | 277 549 | 104,4 | ||||||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 265 869 | 277 549 | 104,4 | ||||||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
V. | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 13 915 | 16 595 | 119,3 | ||||||
1. | » előző évi működési pénzmaradvány | 0 | 2 680 | 0,0 | ||||||
2. | » előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 13 915 | 13 915 | 100,0 | ||||||
VII. | Finanszírozási bevételek | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||||||
1. | » működési célú hitelek | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||||||
2. | » felhalmozási célú hitelek | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 1 037 345 | 1 137 857 | 109,7 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) | -265 869 | -277 549 | 104,4 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL | 771 476 | 860 308 | 111,5 | |||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 771 476 | 860 308 | 111,5 |
CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK | 2021. évi kiadási költségvetés | 2021. évi kiadási költségvetés | 2021/2020 változás %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | ||||||||||
I. | Működési kiadások | 527 940 | 576 081 | 109,1 | ||||||
1. | Személyi juttatások | 299 356 | 302 954 | 101,2 | ||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 44 756 | 45 167 | 100,9 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 183 828 | 227 960 | 124,0 | ||||||
II. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 279 869 | 292 339 | 104,5 | ||||||
1. | Intézményi támogatás | 265 869 | 277 549 | 104,4 | ||||||
2. | Egyéb szervek támogatása | 600 | 600 | 100,0 | ||||||
3. | Nonprofit Kft támogatása | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
4. | Normatíva visszafizetés | 9 800 | 10 590 | 108,1 | ||||||
5. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 000 | 3 000 | 100,0 | ||||||
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 600 | 600 | 100,0 | ||||||
III. | Felhalmozási kiadások | 29 536 | 58 406 | 197,7 | ||||||
1. | » intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | ||||||
2. | » felújítási kiadások | 15 906 | 31 812 | 200,0 | ||||||
3. | » tárgyi eszköz beszerzás | 13 630 | 26 594 | 0,0 | ||||||
IV. | Tartalék | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
V. | Finanszírozási kiadások | 200 000 | 211 031 | 105,5 | ||||||
1. | Hitel törlesztés | 200 000 | 200 000 | 100,0 | ||||||
2. | megelőlegezés visszafizetése | 0 | 11 031 | 0,0 | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 1037345 | 1137857 | 109,7 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) | -265 869 | -277 549 | 104,4 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS | 771 476 | 860 308 | 111,5 | |||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 771 476 | 860 308 | 111,5 |
2. melléklet
A 7/2021. ( IX.30.) önkormányzati rendelethez
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi módosított költségvetés
Címszám | Alcímszám | Előirányzat Csoportszám. | Kiemelt előir. szám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat Csoportnév | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE | 2021.év kiadási előirányzat | 2021.év módosított kiadási előirányzat | 2021. évi bevételi előirányzat | 2021. évi módosított bevételi előirányzat |
1. | ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
/1. | Önkormányzati jogalkotás 011130 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 8 483 | 9 175 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 315 | 1 419 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 12 430 | 12 430 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 22 228 | 23 024 | 0 | 0 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 8,00 | 8,00 | ||||||||
/2. | Adóigazgatás 900020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 45 385 | 74 019 | ||||||||
1. | Felhalmozási költségvetés | 2 804 | 2 804 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 48 189 | 76 823 | |||||||
/3. | Közvilágítás 064010 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 5 382 | 24 583 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 382 | 24 583 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Város és községgazdálkodás 066020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 200 | 1 200 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 21 822 | 21 822 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 3 483 | 3 483 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 11 060 | 20 376 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 572 | 572 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 36 937 | 46 253 | 1 200 | 1 200 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 9,00 | 9,00 | ||||||||
/5. | Településfejlesztési projektek 062020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 2 680 | |||||||||
1. | Dologi kiadások | 1 442 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 30 293 | |||||||||
1. | Beruházás | 1 900 | 14 864 | ||||||||
2. | Felújítás | 14 313 | 30 219 | ||||||||
3. | Felhalmozási maradvány | 13 915 | 13 915 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 16 213 | 46 525 | 13 915 | 46 888 | |||||||
/6. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 5 700 | 5 700 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 544 | 4 544 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 705 | 705 | ||||||||
3. | Dologi kiadás | 174 | 174 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
1. | Beruházás ( tárgyi eszköz) | 38 | 38 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 461 | 5 461 | 5 700 | 5 700 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/7. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 508 | 508 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 2 800 | 2 800 | ||||||||
1. | felújítás | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 508 | 508 | 2 800 | 2 800 | |||||||
/8. | Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | likvid hitel | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |||||||
/9. | Tűz- és katasztrófa védelem 032020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 190 | 190 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 8 894 | 8 894 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 845 | 845 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 305 | 1 305 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 11 044 | 11 044 | 190 | 190 | |||||||
/9. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 6,00 | 6,00 | ||||||||
/10. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 510 | 510 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 42 | 42 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 534 | 534 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 656 | 1 656 | 510 | 510 | |||||||
/10. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/11. | Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 35 | 35 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 005 | 1 005 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 156 | 156 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 127 | 127 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 288 | 1 288 | 35 | 35 | |||||||
/11. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/12. | Közművelődés 082091 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 583 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 937 | 8 519 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 937 | 8 519 | 0 | 3 583 | |||||||
/12. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||
/13. | Mintaprogram 041237 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 5 610 | 5 610 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 892 | 4 892 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 429 | 429 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 289 | 289 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 1 593 | 1 593 | ||||||||
2. | Felújítás | 1 593 | 1 593 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 203 | 7 203 | 7 203 | 7 203 | |||||||
/13. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 5,00 | 5,00 | ||||||||
/14. | Ellátások 107060 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 300 | 300 | ||||||||
1. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 600 | 3 600 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 600 | 3 600 | 300 | 300 | |||||||
/15. | Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadás | 1 262 | 1 262 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 262 | 1 262 | 0 | 0 | |||||||
/16. | Civil szervezetek támogatása 084031 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Támogatások | 600 | 600 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 600 | 600 | 0 | 0 | |||||||
/17. | Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 11 031 | |||||||||
1. | Feladat finanszírozási támogatás | 275 753 | 290 530 | ||||||||
2. | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 37 638 | 45 379 | ||||||||
3. | Normatíva visszafizetés | 9 800 | 10 590 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 9 800 | 21 621 | 313 391 | 335 909 | |||||||
/18. | Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása | 265869 | 277549 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 265 869 | 277 549 | 0 | 0 | |||||||
/19. | Veszélyhelyzet 074040 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadás | 445 | 445 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 445 | 445 | 0 | 0 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 593 433 | 681 141 | 593 433 | 681 141 | |||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 31,00 | 31,00 | |||||||||
2. | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||
/1. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 890 | 3 890 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 32 771 | 34 085 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 5 012 | 5 216 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 730 | 5 317 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 42 513 | 44 618 | 3 890 | 3 890 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 10,00 | 10,00 | ||||||||
/2. | Adóigazgatás 011220 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 275 | 3 275 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 478 | 478 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 753 | 3 753 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/3. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | ||||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||
/4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 289 | |||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. | 42 376 | 44 192 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 42 376 | 44 481 | |||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 46 266 | 48 371 | 46 266 | 48 371 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | 11,00 | |||||||||
3. | GONDOZÁSI KÖZPONT | ||||||||||
/1. | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 72 270 | 72 270 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 83 913 | 83 913 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 400 | 13 400 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 46 717 | 53 627 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 144 030 | 150 940 | 72 270 | 72 270 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 31,00 | 31,00 | ||||||||
/2. | Bölcsődei ellátás 104031 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 11 563 | 12 225 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 2 057 | 2 160 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 610 | 610 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 14 230 | 14 995 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | ||||||||
/3. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | |||||||||
/4. | Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 589 | 3 589 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 556 | 556 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 64 | 64 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 209 | 4 209 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/5. | Szociális étkeztetés 107051 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 2 988 | 2 988 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 589 | 4 519 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 557 | 557 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 988 | 2 988 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 134 | 8 064 | 2 988 | 2 988 | |||||||
/5. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/6. | Házi segítségnyújtás 107052 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 100 | 1 100 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 820 | 5 820 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 902 | 902 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 6 722 | 6 722 | 1 100 | 1 100 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | ||||||||
/7. | Támogató szolgáltatás 101222 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 550 | 550 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 12 740 | 12 740 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 941 | 1 941 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 976 | 2 476 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 15 657 | 17 157 | 550 | 550 | |||||||
/7. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | ||||||||
/8. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 036 | 3 036 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 471 | 471 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 972 | 972 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 479 | 4 479 | 0 | 0 | |||||||
/8. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 241 | |||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 119 553 | 129 417 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 119 553 | 129 658 | |||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: | 196 461 | 206 566 | 196 461 | 206 566 | |||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 44,00 | 44,00 | |||||||||
4. | KÖZSÉGI ÉTKEZDE | ||||||||||
/1. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 7 620 | 7 620 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 28 746 | 28 746 | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 238 | 3 238 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 24 145 | 24 145 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 56 129 | 56 129 | 7 620 | 7 620 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 10,00 | 10,00 | ||||||||
/2. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 1 449 | 1 449 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 449 | 1 449 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Dologi kiadások | 624 | 624 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 624 | 624 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Munkahelyi étkeztetés 104036 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 85 845 | 85 845 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 7 546 | 7 546 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 156 | 1 156 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 54 565 | 54 805 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 1 270 | 1 270 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 64 537 | 64 777 | 85 845 | 85 845 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | ||||||||
/5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 240 | |||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 29 274 | 29 274 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 29 274 | 29 514 | |||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: | 122 739 | 122 979 | 122 739 | 122 979 | |||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 14,00 | 14,00 | |||||||||
5. | Önkormányzati Rendészet | ||||||||||
/1. | Közterület rendjének védelme 032030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 780 | 3 780 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 912 | 10 912 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 692 | 1 692 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 804 | 1 918 | ||||||||
Felhalmozási költségvetés | |||||||||||
1. | Beruházás-jármű, eszköz beszerzés | 8 890 | 8 890 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 23 298 | 23 412 | 3 780 | 3 780 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 3,00 | ||||||||
/2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 114 | |||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 19 518 | 19 518 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 19 518 | 19 632 | |||||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: | 23 298 | 23 412 | 23 298 | 23 412 | |||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 3,00 | |||||||||
6. | Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, | ||||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár | |||||||||||
/1 | Óvodai nevelés, ellátás 091110 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 37 728 | 37 308 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 5 792 | 5 729 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 43 520 | 43 037 | 0 | 0 | |||||||
/1 | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | 11,00 | ||||||||
/2. | Óvodai nevelés, ellátás 091140 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 0 | 0 | ||||||||
1. | Dologi kiadások | 5 864 | 5 864 | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 960 | 960 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 6 824 | 6 824 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
Személyi juttatások | 657 | 657 | |||||||||
Szociális hozzájárulási adó | 102 | 102 | |||||||||
1. | Dologi kiadások | 695 | 935 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 454 | 1 694 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/4. | Könyvtári szolgáltatások 082044 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 0 | 0 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 751 | 2 751 | ||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 427 | 427 | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 172 | 172 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 350 | 3 350 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | ||||||||
/5. | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 420 | |||||||||
1. | Szociális hozzájárulási adó | 63 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 483 | 0 | 0 | |||||||
/6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||
1. | Működési költségvetés | 240 | |||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 55 148 | 55 148 | ||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 55 148 | 55 388 | |||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: | 55 148 | 55 388 | 55 148 | 55 388 | |||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: | 13,00 | 13,00 | |||||||||
